Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
МОПЕД MUSSTANG ALFA FIT II MT125-8 КОЛІР : ЧОРНИЙ. СИНІЙ. БОРДОВИЙ. СІРИЙ. МАСО-ГАБАРИТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Довжина, мм | 1900 |
Ширина, мм | 780 |
Висота, мм | 1070 |
Колісна база, мм | 1215 |
Споряджена маса (без урахування палива), кг | 95 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Двигун, тип | Бензиновий, 4-х тактний, одноциліндровий, двоклапанний, повітряного охолодження, горизонтально розташований |
Крутний момент, Нм/об.хв. | 7.9 / 6000 |
Рекомендований клас в'язкості масла | 10W-40 / 15W-50 Напівсинтетична олія для мотоциклетних двигунів (залежно від сезонності) |
Об'єм, куб.см | 119,7 |
Система електроживлення | АКБ 12V 5A |
Система охолодження | Повітряна |
Система запалювання | Електронне (CDI) та Кікстартер |
Максимальна потужність, к.с./об.хв. | 8 / 7500 |
КПП | 4-х ступінчаста механічна трансмісія у масляній ванні |
Тип приводу | Ланцюговий привід, ланцюг CHOHO 428-а, поміщений у металевий захисний кожух. |
Задні гальмівні механізми | Барабанний, механічний з приводом через механічний тяговий важіль |
Підвіска задня | Маятникова із пружинно-гідравлічними амортизаторами |
Підвіска передня | Телескопічна вилка з гідравлічними амортизаторами |
Передні гальмівні механізми | Дисковий, з гідравлічним приводом |
Колісні диски | Алюмінієві легкосплавні, п'ятиспицеві, пофарбовані матовою порошковою емаллю чорного кольору. |
Максимальна швидкість, км/год | 80 |
Витрата палива, л/100 км | ≥2,1 |
Вантажопідйомність, кг | 130 |
Розмір шин передні/задні | 2.50-17 / 2.75-17 |
Об'єм паливного бака, л | 12 (включаючи 0,5 літра резерву) |
Заправний обсяг масла в двигуні, л | 1 |
Доступні кольори | Чорний перламутр; Бронзовий матовий; Бордовий, Графітовий металік |
ЗНАЧЕННЯ ПАКУВАЛЬНИХ РОЗМІРІВ МОТОТЕХНІКИ | |
Довжина, м | 1,52 |
Ширина, м | 0,38 |
Висота, м. | 0,84 |
Вага, кг | 105 |
Основні атрибути | |
---|---|
Модель | 090 |
Тип | Мопед |
Стан | Новий |
- Ціна: Ціну уточнюйте