Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
МОТОЦИКЛ MUSSTANG GRADER 250
КОЛІР - ЗЕЛЕНИЙ. ЧЕРВОНИЙ. ЧОРНИЙ.
КОЛІР - ЗЕЛЕНИЙ. ЧЕРВОНИЙ. ЧОРНИЙ.
МАСО-ГАБАРИТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Довжина, мм | 2030 |
Ширина, мм | 780 |
Висота по сідлу, мм | 770 |
Висота, мм | 1350 |
Колісна база, мм | 1260 |
Споряджена маса, кг | 132 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Двигун, тип | Бензиновий, 4-х тактний, одноциліндровий, верхнє розташування розподільного валу з ланцюговим приводом ГРМ, двоклапанний з балансувальним валом. |
Крутний момент, Нм/об.хв. | 16 / 6500 |
Рекомендований клас в'язкості масла | 10W-40 / 15W-50 Напівсинтетична олія для мотоциклетних двигунів (залежно від сезонності) |
Об'єм, куб.см | 223 |
Система електроживлення | АКБ 12V 7A тип 12N7-4A |
Система охолодження | Повітряне охолодження |
Система запалювання | Електронне (CDI) та Кікстартер |
Максимальна потужність, к.с./об.хв. | 16,5 / 7500 |
КПП | 5-ступінчаста механічна трансмісія в масляній ванні |
Тип приводу | Ланцюговий привід |
Задні гальмівні механізми | Барабанний, механічний із приводом через механічний тяговий важіль |
Підвіска задня | Маятникова з гідравлічними амортизаторами та подвійними пружинами картриджного типу |
Підвіска передня | Телескопічна вилка з гідравлічними амортизаторами |
Передні гальмівні механізми | Дисковий, з гідравлічним приводом та двопоршневим супортом |
Колісні диски | Алюмінієві легкосплавні складові десятиспицеві диски, пофарбовані матовою порошковою емаллю чорного кольору. |
Максимальна швидкість, км/год | 119 |
Витрата палива, л/100 км | ≥3,1 |
Вантажопідйомність, кг | 178 |
Розмір шин передні/задні | 2.75-18 / 3.25-18 |
Об'єм паливного бака, л | 10.7 (включаючи 0,5 літра резерву) |
Заправний обсяг масла в двигуні, л | 1,3 |
Доступні кольори | Червоний; Зелений; Чорний |
ЗНАЧЕННЯ ПАКУВАЛЬНИХ РОЗМІРІВ МОТОТЕХНІКИ | |
Довжина, м | 1,65 |
Ширина, м | 0,55 |
Висота, м. | 0,80 |
Вага, кг | 155 |
Основні атрибути | |
---|---|
Тип | Мотоцикл |
- Ціна: 51 185 ₴